資料
けいならべで入力できる文字一覧表
| a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あ | い | う | え | お | や | ゆ | よ |
| k | か | き | く | け | こ | きゃ | きゅ | きょ |
| s | さ | し | す | せ | そ | しゃ | しゅ | しょ |
| t | た | ち | つ | て | と | ちゃ | ちゅ | ちょ |
| n | な | に | ぬ | ね | の | にゃ | にゅ | にょ |
| h | は | ひ | ふ | へ | ほ | ひゃ | ひゅ | ひょ |
| m | ま | み | む | め | も | みゃ | みゅ | みょ |
| r | ら | り | る | れ | ろ | りゃ | りゅ | りょ |
| w | わ | うぃ | うぅ* | うぇ | を | うゃ* | うゅ* | うょ* |
| g | が | ぎ | ぐ | げ | ご | ぎゃ | ぎゅ | ぎょ |
| z | ざ | じ | ず | ぜ | ぞ | じゃ | じゅ | じょ |
| d | だ | ぢ | づ | で | ど | ぢゃ | ぢゅ | ぢょ |
| b | ば | び | ぶ | べ | ぼ | びゃ | びゅ | びょ |
| p | ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ | ぴゃ | ぴゅ | ぴょ |
| a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ぁ | ぃ | ぅ | ぇ | ぉ | ゃ | ゅ | ょ |
| k | くぁ* | くぃ* | くぅ* | くぇ* | くぉ* | くゃ* | くゅ* | くょ* |
| s | すぁ* | すぃ* | すぅ* | しぇ | すぉ* | すゃ* | すゅ* | すょ* |
| t | てゃ* | てぃ | とぅ | ちぇ | つぉ* | てゃ* | てゅ* | てょ* |
| n | なぁ* | にぃ* | ぬぅ* | にぇ* | ぬぉ* | にゃ* | にゅ* | にょ* |
| h | ふぁ | ふぃ | ふぅ* | ふぇ | ふぉ | ふゃ* | ふゅ* | ふょ* |
| m | みぁ* | みぃ* | みぅ* | みぇ* | みぉ* | みゃ* | みゅ* | みょ* |
| r | りぁ* | りぃ* | りぅ* | りぇ* | りぉ* | りゃ* | りゅ* | りょ* |
| w | うぁ* | うぃ* | うぅ* | うぇ* | うぉ | うゃ* | うゅ* | うょ* |
| g | ぐぁ* | ぐぃ* | ぐぅ* | ぐぇ* | ぐぉ* | ぐゃ* | ぐゅ* | ぐょ* |
| z | ずゃ* | じぃ* | ずぅ* | じぇ | ずぉ* | ずゃ* | ずゅ* | ずょ* |
| d | どぁ* | でぃ | どぅ | ぢぇ* | どぉ* | でゃ* | でゅ | でょ* |
| b | ヴぁ | ヴぃ | ヴ | ヴぇ | ヴぉ | ヴゃ* | ヴゅ* | ヴょ* |
| p | ぴぁ* | ぴぃ* | ぴぅ* | ぴぇ* | ぴぉ* | ぴゃ* | ぴゅ* | ぴょ* |
| 外 | いぁ* | いぃ* | いぅ* | いぇ* | いぉ* | いゃ* | いゅ* | いょ* |
*は使用頻度が低いもの。
かなの出現頻度
※ 主にWeb上から採集した文章約100万字の集計
※ 小文字の出現数の合計からは、拗音での出現数を引いてあります。
読み取れる特徴
- 母音aiueoの中ではでは、まずa、次いでi、oの出現数が多い。
- いずれにせよ、母音はほとんど子音より出現数が多い。
- 子音では、k、t、s、n、rの順に出現数が多い。
- 濁音の出現数は少なく、半濁音はさらに少ない。
連母音の出現頻度
| 二文字目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | i | u | e | o | ||
| 一文字目 | a | 4266 | 32796 | 1931 | 3455 | 3202 |
| i | 2952 | 4538 | 3774 | 1472 | 2368 | |
| u | 826 | 5243 | 1870 | 1320 | 1059 | |
| e | 2514 | 18823 | 261 | 292 | 1356 | |
| o | 2547 | 8279 | 22992 | 1423 | 5312 | |
| ya | 119 | 318 | 68 | 34 | 83 | |
| yu | 54 | 35 | 7037 | 61 | 32 | |
| yo | 17 | 617 | 20390 | 2 | 41 | |
※ 主にWeb上から採集した文章約100万字の集計。2文字頻度から連母音になっている部分のみを取り出した。
読み取れる特徴
- 組み合わせによって頻度に著しく差がある。
- 多いのはai、ou、ei。
- uuは、この集計ではyuuが入らないので全然多くない(ouはyouを除いても十分多い)。
- 拗音がらみでは、youが圧倒的に多い。yuuもそこそこ多い。他は非常に少ない。