レベルと経験値

LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値
1 0 21 9261 41 68921 61 226981 81 531441
2 8 22 10648 42 74088 62 238328 82 551368
3 27 23 12167 43 79507 63 250047 83 571787
4 64 24 13824 44 85184 64 262144 84 592704
5 125 25 15625 45 91125 65 274625 85 614125
6 216 26 17576 46 97336 66 287496 86 636056
7 343 27 19683 47 103823 67 300763 87 658503
8 512 28 21952 48 110592 68 314432 88 681472
9 729 29 24389 49 117649 69 328509 89 704969
10 1000 30 27000 50 125000 70 343000 90 729000
11 1331 31 29791 51 132651 71 357911 91 753571
12 1728 32 32768 52 140608 72 373248 92 778688
13 2197 33 35937 53 148877 73 389017 93 804357
14 2744 34 39304 54 157464 74 405224 94 830584
15 3375 35 42875 55 166375 75 421875 95 857375
16 4096 36 46656 56 175616 76 438976 96 884736
17 4913 37 50653 57 185193 77 456533 97 912673
18 5832 38 54872 58 195112 78 474552 98 941192
19 6859 39 59319 59 205379 79 493039 99 970299
20 8000 40 64000 60 216000 80 512000 100 1000000
LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値 LV 経験値
101 1030301 121 1771561 141 2803221 161 4173281 181 5929741
102 1061208 122 1815848 142 2863288 162 4251528 182 6028568
103 1092727 123 1860867 143 2924207 163 4330747 183 6128487
104 1124864 124 1906624 144 2985984 164 4410944 184 6229504
105 1157625 125 1953125 145 3048625 165 4492125 185 6331625
106 1191016 126 2000376 146 3112136 166 4574296 186 6434856
107 1225043 127 2048383 147 3176523 167 4657463 187 6539203
108 1259712 128 2097152 148 3241792 168 4741632 188 6644672
109 1295029 129 2146689 149 3307949 169 4826809 189 6751269
110 1331000 130 2197000 150 3375000 170 4913000 190 6859000
111 1367631 131 2248091 151 3442951 171 5000211 191 6967871
112 1404928 132 2299968 152 3511808 172 5088448 192 7077888
113 1442897 133 2352637 153 3581577 173 5177717 193 7189057
114 1481544 134 2406104 154 3652264 174 5268024 194 7301384
115 1520875 135 2460375 155 3723875 175 5359375 195 7414875
116 1560896 136 2515456 156 3796416 176 5451776 196 7529536
117 1601613 137 2571353 157 3869893 177 5545233 197 7645373
118 1643032 138 2628072 158 3944312 178 5639752 198 7762392
119 1685159 139 2685619 159 4019679 179 5735339 199 7880599
120 1728000 140 2744000 160 4096000 180 5832000 200 8000000

 あるレベルになるのに必要な経験値は、そのレベル数の3乗である。それを知る必要があるのは、おねだり君にアイテムをあげるとき(「おねだり君対策」参照)か、レベル変化薬を飲むときだろう。電卓が手元にあればそれで計算しても良いし、無ければこの表の出番である。

成長の腕輪の有効性

 成長の腕輪は、敵を倒したときの獲得経験値が1.2倍になるというものである。
 例えば、普通に敵を倒した場合にレベル50になる経験値を得るまですべての敵を成長の腕輪を装備して倒したとしても、経験値は125000*1.2=150000、レベル53。成長の腕輪なしの場合より3レベル先行できるに過ぎない。代償が何もなければ3レベル先行できるのは大きいが、太陽の腕輪を装備しないなどのリスクを背負っているなら3レベル程度ではとても割が合わない。
 これが成長の腕輪+1なら、獲得経験値が1.5倍になるので、経験値は125000*1.5=187500、レベル57。成長の腕輪なしの場合より7レベル先行できる。これくらい先行できるなら太陽の腕輪を差し置いてでも装備する価値がある。

 また、序盤の敵が弱いうちは成長の腕輪で稼ぎ、強い敵や嫌な特殊攻撃を持つ敵が現れだしたら太陽の腕輪に切り替える作戦は、ほとんど得をしない。
 例えば、普通に敵を倒した場合にレベル50になる経験値を得るまですべての敵を成長の腕輪を装備して倒したとしても、成長の腕輪によって得をした経験値は25000。このあと成長の腕輪を使わないなら、レベル70になる頃にはたった1レベルしか先行できなくなる。最初に経験値を稼いでも、1レベル上がるのに必要な経験値はどんどん大きくなるので、その中に埋没してしまうのである。

 成長の腕輪は、むしろ終盤、敵の経験値が高くなってから装備した方が効果がある。終盤を成長の腕輪を装備したまま戦えば、戦闘の厳しい時期が短くなる。もちろん終盤は太陽の腕輪があれば装備するべきなので、戦闘のたびに腕輪を替えるという作業が必要になる。

ナスカ無料ホームページ無料オンラインストレージ