不夜城ギャラボベーロ
| よろず屋カリュシオンの手 | |||||||||
| ネクタール | 80 | ヒールベリー | 100 | バトルサークル | 1600 | ハードガード | 520 | 冒険の手引き第六章 | 50 |
| アルターパーツ | 1500 | ポーションベリー | 1000 | エルブンラウンド | 1380 | プラスガード | 495 | 冒険の手引き第十二章 | 50 |
| アンチドーテ | 20 | ウイングフープ | 1250 | チタンガード | 1060 | 冒険の手引き第十三章 | 50 | ||
| ウィッチメディシン | 20 | スチールスティング | 1670 | シルバーガード | 1010 | ||||
| ピュグマリオン | 40 | ファインエッジ | 1425 | フェザーリング | 495 | ||||
| レーティングボム25 | 50 | アキュートナイフ | 1290 | ウィッチリング | 470 | ||||
| パワーブリンガー | 1220 | シルバーリング | 1010 | ||||||
| ナイトフェンサー | 975 | ムーンリング | 960 | ||||||
| クレッセントブレード | 830 | スケイルガーブ | 450 | ||||||
| ファインスレイヤー | 3690 | シルクガーブ | 425 | ||||||
| ソウルテイカー | 3050 | ファインガーブ | 910 | ||||||
| シャムシール | 2670 | シェルガーブ | 865 | ||||||
| アーミーウォール | 545 | ||||||||
| スターウォール | 520 | ||||||||
| ブレストウォール | 1110 | ||||||||
| ムーンウォール | 1060 | ||||||||
| アイテム入手 ・ウサギバッジ ・ミラクルベリー ・シルバーサン ・ラッキーカード ・ポーションベリー |
| ナスカ |無料ホームページ |無料オンラインストレージ |